

更新时间:2023-06-29
会见量:1447
厂商性子:生产厂家
生产地点:
AR852B+(多功效型)红外测温仪产品详细说明
| 测温规模 | -50℃~700℃ |
| -58℉~1292℉ | |
| 测温准确度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| 丈量距离比 | 12:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00可调 |
| 剖析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) |
| 响应时间和响应波长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 平均值和温差丈量功效 | √ |
| zui大、zui小功效 | √ |
| 崎岖温报警功效 | √ |
| 丈量数据贮存功效 | √ |
| ℃/℉单位转换 | √ |
| 数据坚持存储功效 | √ |
| 激光定位选择功效 | √ |
| 背鲜明示功效 | √ |
| 自动关机功效 | √ |
| 电源 | 9V电池 |
| 产品净重 | 210g |
| 产品尺寸 | 175*100*49mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
| 标准外箱毛重 | 14.7kg |
上一篇 : AR872D+红外测温仪/AR872D红外测温仪
下一篇 : AR350+红外线测温仪/AR350红外线测温仪