

更新时间:2023-06-29
会见量:1529
厂商性子:生产厂家
生产地点:
AR856A红外测温风速风温风量计AR-856A产品先容:
◆具有红外线测温功效
◆背鲜明示功效和数据坚持功效
◆可丈量风速、风温、风量
◆可通过USB接口联机电脑下载丈量数据,,,,或实时在线丈量
◆使用标配软件可以丈量的数值天生曲线剖析图表,,,,并可以输出打印
产品规格及手艺参数:
| 风温丈量规模 | -10℃~45℃ |
| 风速丈量规模 | 0.3-45m/s |
| 风量丈量规模 | 0~999900m³/s |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 温度丈量误差 | ±2℃ |
| 风速丈量误差 | ±3%±0.1dgts |
| 自动/手动关机功效 | √ |
| 风速单位选择 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
| 背鲜明示功效 | √ |
| zui大/zui小风速丈量 | √ |
| 平均风速和目今风速丈量 | √ |
| 剖析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
| 数据坚持功效 | √ |
| USB接口 | √ |
| 红外线测温功效 | √ |
| 红外 测温仪 | AR280 | -32~280℃,,,,12:1,,,,准确度±1.5℃,发射率0.95 |
| AR300 | -32℃~300℃,,,,12:1,,,,准确度±1.5℃,发射率0.95 | |
| AR350 | -50℃~480℃,,,,12:1,,,,准确度±1.5℃,发射率0.95 | |
| AR842A | -50℃~550℃,,,,12:1,,,,准确度±1.5℃,发射率可调 | |
| AR852B | -50℃~650℃,,,,12:1,,,,准确度±1.5℃,发射率0.95 | |
| AR862A | -50℃~850℃,,,,12:1,,,,准确度±1.5℃,发射率可调 | |
| AR872D | -50℃~1050℃,,,,,,,,16:1,,,,0.1—1.0 发射率可调 | |
| 噪音计 | AR814 | A加权30db~130db,C加权35db~130db,,,,准确度±1.5db,,,,频率响应31.5HZ—8.5KHZ,动态规模50db,分辨率:0.1db,,,,AC/DC信号输出 |
| AR824 | ||
| AR844 | A加权30dB—130dB,,,,C加权35dB—130dB,,,,在线式USB传输口,,,,准确度±1.5dB,,,,zui大zui小值锁定,,,,数据存储. | |
| 风速计 | AR816 | 口袋型,,,,0.3—30m/s,,,,风速/风温/zui大值/平均值丈量 |
| AR826 | 基本型,,,,风速/zui大zui小值/平均值丈量 | |
| AR836 | 基本型功效+ 风温丈量/zui大zui小值/平均值丈量 | |
| AR846 | 0.3—45m/s,丈量风速、风量、风温指标;;;;;;USB传输口,,,,AR856A:附红外测温功效 | |
| AR856 | ||
| AR856A | ||
| 接触式 转速表 | AR925 | 丈量规模:0.5-19999RPM;;;;;;0.05-19999.9m/min;;;;;;0.2-6560Ft/min;;;;;;分辨率:0.1RPM;;;;;;0.01m/min;;;;;;0.1Ft/min;;;;;;丈量误差:±(0.05%+1dgt);;;;;; |
| 光电式 转速表 | AR926 | 丈量规模:2.5-99999RPM;;;;;;分辨率:0.1RPM/1PRM(over1000PRM);;;;;;丈量误差:±(0.05%+1dgt);;;;;; |
| 木料 水份仪 | AR971 | 丈量规模:2-70%;;;;;;分辨率:0.5%;;;;;;丈量误差:±2%;;;;;; |
| AR8800A | ||
| 卤素气体 探测器 | AR5750A | 迅速度:0.5盎司/年,,,,所有卤素气体探测检漏 |
| 一氧化碳检测仪 | AR818 | 丈量规模:0-1000PPM;;;;;;丈量分辨率:1PPM;;;;;; 准确度:5%或10PPM;;;;;;预热:<2秒;;;;;; |
| 电磁波 丈量仪 | AR820 | 丈量规模:30HZ-300HZ;数字显示,同时显示微泰斯拉和毫高斯两种单位. |
| 照度计 | AR813 | 1~100,000LUX,,,,准确度<4% rgd±0.5% f.s |
| AR823 | 1~100,000LUX,,,,准确度<3% rgd±0.5% f.s |
上一篇 : 红外测温仪AR330测温仪
下一篇 : 红外线测温仪AR842A