

更新时间:2023-05-02
会见量:2752
厂商性子:生产厂家
生产地点:
本仪表接纳高精度数字温湿度传感器。。具有精度高、速率快、稳固性好等特点。。适用于对情形温度、湿度的数据收罗和监控。。
产品特点:
℃/℉ 温度单位转换功效
zui大/zui小值丈量功效
数据坚持功效
双显示带白色背光
低电池提醒
手艺指标
| 湿度 | 量程:0%~100%RH | ||
| 规模 | 分辨率 | 精度 | |
| 0%~20%RH | 0.1 | ±4.0% | |
| 20%~40%RH | ±3.0% | ||
| 40%~60%RH | ±2.5% | ||
| 60%~80%RH | ±3.0% | ||
| 80%~100%RH | ±4.0% | ||
| 温度 | 量程:-30℃~70℃ | ||
| 规模 | 分辨率 | 精度 | |
| -30℃~-10℃ | 0.1℃/0.2℉ | ±1.0℃ | |
| -10℃~70℃ | ±0.5℃ | ||
| -22℉~14℉ | ±1.8℉ | ||
| 14℉~158℉ | ±0.9℉ | ||
| 尺寸:165mm × 55mm × 38mm | |||
| 重量:88g 包装: 工具盒, 彩盒包装 | |||
上一篇 : HT-635数字式温湿度计
下一篇 : 一氧化碳检测仪CO-180