

更新时间:2023-05-02
会见量:2107
厂商性子:生产厂家
生产地点:
MODEL 3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A绝缘电阻计主要特点
仅340g的超小型绝缘电阻计。。
绝缘电阻计自动放电功效,,,,,,测试后自动释放已充电电压中的电荷。。
绝缘电阻计接纳耐攻击的新素材(弹性子料)。。
可以在阴晦场合中操作的刻度照明。。
带远程开关的探棒标准质料装备(可自动切断电源)。。
使用肩带可双手作业。。
绝缘电阻计设计切合清静规格IEC 61010-1 CAT III 600V。。
绝缘电阻计手艺参数
| | MODEL3144A | MODEL3145A | MODEL3146A | ||||
| 绝缘反抗计 | 额定测定电压 | 250V | 500V | 125V | 250V | 50V | 125V |
| 有用zui大显示值 | 50MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
| 中心值 | 1MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
| 第1有用测定规模 | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | |
| (*1)标准状态准确度 | 显示值的±5% | ||||||
| 第2有用测定规模 | 除了0和∞刻度的第1有用测定规模以外的刻度 | ||||||
| (*1)标准状态准确度 | 显示值的±10% | ||||||
| 0和∞刻度的准确度 | 刻度的0.7%以下 | ||||||
| 开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | ||||||
| 额定测定电流 | 毗连额定测定电压×1000Ω的数值的试验电阻时,1mA 0~+20%以内 | ||||||
| 短路电流 | 2.2mA DC以内 | ||||||
| 电压计 | 测定规模 | AC0~600V | AC0~300V | ||||
| 准确度 | zui大刻度值的±3% | ||||||
| 清静规格 | IEC61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | ||||||
| 耐电压 | AC3,700V/1分钟 | ||||||
| 防尘防水 | IP40 | ||||||
| 使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×4 | ||||||
| 形状尺寸 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | ||||||
| 重量 | 约340g(含电池) | ||||||
| (*2)各规模可测试次数 试验电阻 | 1100次以上 | 800次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 1300次以上 | 1300次以上 | |
| 0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | ||
| 附件 | 7149(远程开关测试探棒组合),,,,,,单3干电池R6P(1.5V)×4,,,,,,肩带,,,,,,使用说明书 | ||||||
| 可选件 | 7116(高处测试探棒组合),,,,,,8016(钩形金属头),,,,,,9096(携带用软质外箱) | ||||||
| | MODEL3147A | MODEL3148A | MODEL3161A | ||||
| 绝缘反抗计 | 额定测定电压 | 125V | 500V | 100V | 250V | 15V | 500V |
| 有用zui大显示值 | 20MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 20MΩ | 100MΩ | |
| 中心值 | 0.5MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 2MΩ | |
| 第1有用测定规模 | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 0.05MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.005MΩ ~2MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | |
| (*1)标准状态准确度 | 显示值的±5% | ||||||
| 第2有用测定规模 | 除了0和∞刻度的第1有用测定规模以外的刻度 | ||||||
| (*1)标准状态准确度 | 显示值的±10% | ||||||
| 0和∞刻度的准确度 | 刻度的0.7%以下 | ||||||
| 开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | ||||||
| 额定测定电流 | 毗连额定测定电压×1000Ω的数值的试验电阻时,1mA 0~+20%以内 | ||||||
| 短路电流 | 2.2mA DC以内 | ||||||
| 电压计 | 测定规模 | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | |||
| 准确度 | zui大刻度值的±3% | ||||||
| 清静规格 | IEC61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | ||||||
| 耐电压 | AC3,700V/1分钟 | ||||||
| 防尘防水 | IP40 | ||||||
| 使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×4 | ||||||
| 形状尺寸 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | ||||||
| 重量 | 约340g(含电池) | ||||||
| (*2)各规模可测试次数 试验电阻 | 800次以上 | 500次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 700次以上 | 700次以上 | |
| 0.125MΩ | 0.5MΩ | 0.1MΩ | 0.25MΩ | 0.015MΩ | 0.5MΩ | ||
| 附件 | 7149(远程开关测试探棒组合),,,,,,单3干电池R6P(1.5V)×4,,,,,,肩带,,,,,,使用说明书 | ||||||
| 可选件 | 7116(高处测试探棒组合),,,,,,8016(钩形金属头),,,,,,9096(携带用软质外箱) | ||||||
上一篇 : 日本共立3314指针式绝缘电阻测试仪